Frecuencia – La distribución de los grupos sanguíneos en la población humana no es uniforme. El más común es O+, mientras que el más escaso es AB–. Además, hay variaciones en la distribución en las distintas subpoblaciones humanas. Mapa del grupo sanguíneo A Mapa del grupo sanguíneo B Mapa del grupo sanguíneo 0
País | Población | O+ | A+ | B+ | AB+ | O− | A− | B− | AB− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 81,305,856 | 35% | 37% | 9% | 4% | 6% | 6% | 2% | 1% |
Arabia Saudita | 26,534,504 | 36% | 24% | 33% | 2% | 2% | 0.5% | 1% | 0.23% |
Australia | 22,015,576 | 40% | 31% | 8% | 2% | 9% | 7% | 2% | 1% |
Austria | 8,219,743 | 30% | 37% | 12% | 5% | 6% | 7% | 2% | 1% |
Bélgica | 10,438,353 | 37% | 38% | 7% | 2.5% | 7% | 7% | 1% | 0.5% |
Brasil | 199,321,413 | 36% | 34% | 8% | 2.5% | 9% | 8% | 2% | 0.5% |
México | 120,210,121 | 56% | 30% | 4% | 3.0% | 5% | 1% | 1% | 0.5% |
España | 47,737,941 | 35% | 36% | 8% | 2.5% | 9% | 7% | 2% | 0.5% |
Canadá | 34,300,083 | 39% | 36% | 7.6% | 2.5% | 7% | 6% | 1.4% | 0.5% |
Colombia | 47,121,089 | 61.3% | 26.11% | 2.28% | 1.47% | 5.13% | 2.7% | 0.7% | 0.31% |
Dinamarca | 5,543,453 | 35% | 37% | 8% | 4% | 6% | 7% | 2% | 1% |
Estados Unidos | 313,847,465 | 37.4% | 35.7% | 8.5% | 3.4% | 6.6% | 6.3% | 1.5% | 0.6% |
Estonia | 1,274,709 | 30% | 31% | 20% | 6% | 4.5% | 4.5% | 3% | 1% |
Finlandia | 5,262,930 | 28% | 37% | 15% | 7% | 5% | 5% | 2% | 1% |
Francia | 65,630,692 | 36% | 37% | 9% | 3% | 6% | 7% | 1% | 1% |
Hong Kong | 7,153,519 | 40% | 26% | 27% | 7% | 0.31% | 0.19% | 0.14% | 0.05% |
India | 1,205,073,612 | 36.5% | 22.1% | 30.9% | 6.4% | 2.0% | 0.8% | 1.1% | 0.2% |
Irlanda | 4,722,028 | 47% | 26% | 9% | 2% | 8% | 5% | 2% | 1% |
Islandia | 313,183 | 47.6% | 26.4% | 9.3% | 1.6% | 8.4% | 4.6% | 1.7% | 0.4% |
Israel | 7,590,758 | 32% | 34% | 17% | 7% | 3% | 4% | 2% | 1% |
Italia | 61,261,254 | 40% | 36% | 17% | 7% | 7% | 6% | 1.5% | 0.5% |
Japón | 127,368,088 | 29.9% | 39.8% | 19.9% | 9.9% | 0.15% | 0.2% | 0.1% | 0.05% |
Hungría | 9,982,000 | 32% | 44% | 16% | 8% | 0.15% | 0.2% | 0.1% | 0.05% |
Noruega | 5,038,137 | 34% | 40.8% | 6.8% | 3.4% | 6% | 7.2% | 1.2% | 0.6% |
Nueva Zelanda | 4,327,944 | 38% | 32% | 9% | 3% | 9% | 6% | 2% | 1% |
Países Bajos | 16,730,632 | 39.5% | 35% | 6.7% | 2.5% | 7.5% | 7% | 1.3% | 0.5% |
Perú | 31,237,385 | 73.7% | 18% | 5.9% | 1.38% | 0.34% | 0.27% | 0% | 0% |
Polonia | 38,415,284 | 31% | 32% | 15% | 7% | 6% | 6% | 2% | 1% |
Portugal | 10,781,459 | 36.2% | 39.8% | 6.6% | 2.9% | 6.0% | 6.6% | 1.1% | 0.5% |
Sudáfrica | 48,810,427 | 39% | 32% | 12% | 3% | 7% | 5% | 2% | 1% |
Suecia | 9,103,788 | 32% | 37% | 10% | 5% | 6% | 7% | 2% | 1% |
Taiwán | 23,234,936 | 43.9% | 25.9% | 23.9% | 6.0% | 0.1% | 0.1% | 0.01% | 0.02% |
Turquía | 79,749,461 | 29.8% | 37.8% | 14.2% | 7.2% | 3.9% | 4.7% | 1.6% | 0.8% |
Ucrania | 44,854,065 | ~40% | ~10% | ||||||
Total | |||||||||
Población ponderada media | 2,261,025,244 | 36.44% | 28.27% | 20.59% | 5.06% | 4.33% | 3.52% | 1.39% | 0.45% |
Contents
Grupos antigénicos en el sistema ABO de clasificación sanguíneos El sistema de clasificación de los tipos sanguíneos en el humano más utilizado es el sistema ABO en combinación con el factor Rhesus, El tipo de sangre viene determinado por factores genéticos y no todos los tipos están igualmente distribuidos entre la población.
Distribución de AB0 y factor RH por país (por promedio poblacional) –
Aunque la tabla anterior no incluye a toda la población mundial, se puede estimar que el tipo sanguíneo más raro es el tipo AB-,
Guadalajara, Jalisco.- El tipo de sangre se define por la presencia o no de ciertas proteínas en los glóbulos rojos, esto es una herencia de los padres, según informa MedLine Plus. Es importante conocer el tipo de sangre que tenemos en caso de necesitar una transfusión o un trasplante, porque si los tipos de sangre no coinciden, pueden causar una reacción inmunitaria muy grave.
Los glóbulos rojos propios verán a los donados con una amenaza, por lo que se crearán anticuerpos contra los glóbulos rojos donados que atacarán a estas células sanguíneas. El tipo de sangre más común varía por países e incluso comunidades, en el caso de México el tipo de sangre más común es la O ya que el 65 por ciento de la población la tiene, en segundo lugar es la A con 25 por ciento de la población, seguida por la B con 8.5 por ciento de los mexicanos.
La sangre menos común en México es la AB con sólo el 1.5 por ciento de la población, cabe mencionar que esto representa un peligro para las personas con este tipo sanguíneo, ya que en una emergencia médica es más complicado encontrar un donador compatible.
Reportan muerte de tres personas por virus desconocido en Argentina Cuál es la diferencia entre agua embotellada y agua potable Ssa: Suman 504 el número de casos de viruela del mono en México
Aunque cabe mencionar un tipo sumamente raro en el mundo que fue descubierto hasta 1961 en una mujer aborigen de Australia, este tipo es tan extraño que es conocido como ‘la sangre dorada’. El verdadero nombre es ‘Rh nulo’, debido a la ausencia de la proteína llamada Rh que define si el tipo de sangre es negativo o positivo.
Hasta 2019 sólo conocía de 43 personas con este tipo, según la cadena británica BBC, sin embargo recientemente se informó de dos mujeres más en China. ‘La sangre dorada’ puede ser usada para una transfusión a cualquier persona, sin riesgo al rechazo, debido a que no tiene Rh sin embargo, es sumamente difícil encontrarla.
Rescate de gato bajo la lluvia se hace viral en TikTok
Cecilia Malacrida [email protected] Centro de Investigación y Biotecnología – Wiener Laboratorios SAIC, Rosario – Argentina Si a muchos de nosotros nos preguntan cuál es la sangre más rara, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es el grupo AB-Rh negativo, el menos frecuente de los grupos conocidos.
De todos estos grupos clasificados el más raro es el Rh nulo que carece de cualquier antígeno del sistema Rh (Figura 1). En todo el mundo, sólo hay 9 dadores activos en la comunidad de donantes de tipo de sangre raras que tienen sangre Rh nulo. El grupo Rh nulo es considerado como la sangre universal y puede únicamente recibir Rh nulo en una transfusión. Este tipo de sangre fue descripto por primera vez en 1961 en una mujer aborigen australiana, hasta ese momento se pensaba que un embrión que no tuviera antígenos Rh no sobreviviría y menos que llegaría a ser un adulto normal.
Hoy, a más de 50 años se conocen al menos 43 personas con sangre factor Rh nulo en todo el mundo, la frecuencia es de 1 caso en 6 millones de personas. Por su escasez es considerada “la sangre de oro”. Recordando: los tipos de sangres más comunes y el sistema Rh Existen 8 tipos de sangre comunes, estos se clasifican según la presencia o ausencia de 2 antígenos, A y B, en la superficie de glóbulos rojos generando 4 grandes grupos (sistema ABO- Descubierto por Karl Landsteiner en 1900): Grupo A : sólo antígeno A sobre la superficie de los glóbulos rojos.
Grupo B : sólo antígeno B sobre la superficie de los glóbulos rojos. Grupo AB : tiene antígenos A y B sobre la superficie de los glóbulos rojos. Grupo O : no posee antígenos ni A ni B sobre la superficie de los glóbulos rojos. Además de los antígenos A y B, existe también un tercer antígeno, llamado el factor Rh, que puede estar presente (+) o ausente (-), dando lugar a los 8 grupos mencionados (Figura 2). De todos estos antígenos nombrados, debemos destacar que el grupo sanguíneo Rh es uno de los sistemas más complejos conocidos en el ser humano.